| Tagessatz-Richtwerte | ||||
|---|---|---|---|---|
| Karrierestufe | Funktion | Von | Bis | Abgaben |
| Partner / Principal | Direktor | CHF 3’000 | CHF 5’000 | exkl. MWST |
| Senior Consultant | mit Projektleitung | CHF 2’000 | CHF 3’000 | exkl. MWST |
| Consultant | ohne Projektleitung | CHF 1’500 | CHF 2’500 | exkl. MWST |
| Assistent | CHF 1’000 | CHF 1’500 | exkl. MWST | |
| Research Analyst | CHF 1’000 | CHF 1’500 | exkl. MWST | |
|
||||
| Pauschalhonorar | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Vereinbarungssache zwischen Auftraggeber und Berater:
|
| Kostendach | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Vereinbarungssache zwischen Auftraggeber und Berater:
|
| Erfolgshonorar | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Vereinbarungssache zwischen Auftraggeber und Berater:
müssen aber klar messbar sein. |
| Spesen | ||||
|---|---|---|---|---|
| Transportmittel | Standard | Spesen effektiv | Pauschalspesen | Bemerkungen |
| Bahn | 1. Klasse | |||
| Flugzeug | Business Class | |||
| Auto | — | Km-Entschädigung | ||
| Aufenthalt | Standard | Spesen effektiv | Pauschalspesen | Bemerkungen |
| Hotelzimmer | Businesshotel | |||
| Temporary Housing | — | |||
|
Es können auch
vereinbart werden. |
||||
